Strukturdaten

Strom
Stand: 31.12.2024
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 68.452 |
geographische Fläche | km² | 257,3 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 50,1 |
Lastdaten Strom | ||
zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 28,2 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 11.12.2024 17:45 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 29,2 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 11.12.2024 17:45 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 48,7 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 10.12.2024 10:45 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 125.585.018 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 126.710.320 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 107.294.094 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 207.377.720 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 29.659.491 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 83.887427 |
Netzverluste | ||
Netzverluste Niederspannung | MWh | 3.748 |
Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 1.193 |
Netzverluste Mittelspannung | MWh | 2.095 |
Leitungsdaten Strom | ||
Freileitung Niederspannung | km | 1,8 |
Freileitung Mittelspannung | km | - |
Kabel Niederspannung | km | 1.192,0 |
Kabel Mittelspannung | km | 484,8 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 126,5 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 20.883 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 407 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 620 |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 493 |
Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | 21.417 |
Hier finden Sie die Dateien zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2024
Strukturdaten | ||
Lastdaten Gas | ||
Jahresausspeisearbeit | MWh | 607.563 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 230 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.01.2024 09:00 |
Norm-Brennwert L-Gas | kWh/m³ | 9,91 |
Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,43 |
Leitungsdaten Gas | ||
Länge Niederdrucknetz | km | 188,3 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 521,3 |
Länge Hochdrucknetz | km | 46,5 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 350 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 225 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 110 mm) | km | 46,3 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 110 mm) | km | 0,2 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.815 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 10.461 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 5 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 16.281 |