Strukturdaten

Strom
Stand: 31.12.2022
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 67.613 |
geographische Fläche | km² | 257,3 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 49,9 |
Lastdaten Strom | ||
zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 26,0 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 21.01.2022 18:15 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 27,2 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 14.12.2022 18:00 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 46,8 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 27.01.2022 11:15 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 142.957.654 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 132.684.466 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 117.934.729 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 251.738.886 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 23.094.436 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 82.787.554 |
Netzverluste | ||
Netzverluste Niederspannung | MWh | 2.731 |
Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 1.297 |
Netzverluste Mittelspannung | MWh | 2.257 |
Leitungsdaten Strom | ||
Freileitung Niederspannung | km | 4,0 |
Freileitung Mittelspannung | km | 0 |
Kabel Niederspannung | km | 1.165,5 |
Kabel Mittelspannung | km | 478,2 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 120,3 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 20.175 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 222 |
Hier finden Sie die Dateien zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2022
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 67.272 |
Lastdaten Gas | ||
Jahresausspeisearbeit | MWh | 625.759 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 214,7 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 15.12.2022 08:00 |
Norm-Brennwert L-Gas | kWh/m³ | 9,68 |
Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,57 |
| ||
Länge Niederdrucknetz | km | 188,8 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 519,6 |
Länge Hochdrucknetz | km | 46,5 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 350 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 225 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 110 mm) | km | 46,3 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 110 mm) | km | 0,2 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.884 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 10.558 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 5 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 16.447 |