Strukturdaten
Strom
Stand: 31.12.2023
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 67.978 |
geographische Fläche | km² | 257,3 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 50,1 |
Lastdaten Strom | ||
zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 26,6 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 25.01.2023 18:00 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 27,8 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 25.01.2023 18:00 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 45,9 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 06.12.2023 12:30 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 133.016.672 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 129.533.114 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 112.926.126 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 215.012.896 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 24.589.389 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 81.996.224 |
Netzverluste | ||
Netzverluste Niederspannung | MWh | 4.206 |
Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 1.355 |
Netzverluste Mittelspannung | MWh | 2.150 |
Leitungsdaten Strom | ||
Freileitung Niederspannung | km | 2,7 |
Freileitung Mittelspannung | km | 0 |
Kabel Niederspannung | km | 1.184,5 |
Kabel Mittelspannung | km | 480,6 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 124,3 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 20.382 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 229 |
Hier finden Sie die Dateien zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2023
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 67.637 |
Lastdaten Gas | ||
Jahresausspeisearbeit | MWh | 581.452 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 191.1 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 08.02.2022 08:00 |
Norm-Brennwert L-Gas | kWh/m³ | 9,91 |
Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,55 |
| ||
Länge Niederdrucknetz | km | 189,1 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 522,8 |
Länge Hochdrucknetz | km | 46,5 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 350 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 225 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 110 mm) | km | 46,3 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 110 mm) | km | 0,2 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.856 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 10.510 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 5 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 16.371 |