Strukturdaten

Strom
Stand: 31.12.2021
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 66.566 |
geographische Fläche | km² | 257,3 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 49,4 |
Lastdaten Strom | ||
zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 28,0 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 23.12.2021 18:00 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 29,3 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 23.12.2021 18:00 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 49,1 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 02.02.2021 12:00 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 176.414.752 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 134.115.923 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 127.296.067 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 251.738.886 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 18.287.365 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 77.866.951 |
Netzverluste | ||
Netzverluste Niederspannung | MWh | 4.303 |
Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 1.416 |
Netzverluste Mittelspannung | MWh | 2.543 |
Leitungsdaten Strom | ||
Freileitung Niederspannung | km | 5,4 |
Freileitung Mittelspannung | km | 0 |
Kabel Niederspannung | km | 1.149,4 |
Kabel Mittelspannung | km | 476,2 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 116,5 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 19.986 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 218 |
Hier finden Sie die Dateien zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2021
Strukturdaten | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 66.227 |
Lastdaten Gas | ||
Jahresausspeisearbeit | MWh | 753.378 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 261,0 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.02.2021 08:00 |
Norm-Brennwert L-Gas | kWh/m³ | 9,86 |
Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,46 |
| ||
Länge Niederdrucknetz | km | 189,0 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 518,2 |
Länge Hochdrucknetz | km | 46,5 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 350 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 225 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 110 mm) | km | 46,3 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 110 mm) | km | 0,2 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.904 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 10.528 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 5 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 16.437 |